Empresas en la Bolsa
Acceda al listado de empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Nicaragua y conozca información relevante sobre su participación en el mercado.
SECTOR PRIVADO
INTERNACIONALES
| Nombre del Fondo | Sociedad Administradora | Tipo de Fondo | Fecha de Autorización | Moneda | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo de Inversión Inmobiliario Vista | Vista, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | Cerrado - Diversificado | 17/07/2012 | Dólares | 42,525,000.00 |
| BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) | BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | Inmobiliario - No diversificado | 14/08/2018 | Dólares | 600,000,000.00 |
| BCR Fondo de Inversión No Diversificado | BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | Inmobiliario - No diversificado | 14/08/2018 | Dólares | 600,000,000.00 |
| BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario No Diversificado | BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | Inmobiliario - No diversificado | 14/08/2018 | Dólares | 100,000,000.00 |
| Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar | Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | Inmobiliario - Cerrado Diversificado | 22/04/2013 | Dólares | 66,000,000.00 |
| Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones | Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | Inmobiliario - Cerrado Diversificado | 22/04/2013 | Dólares | 50,000,000.00 |
| Fondo de Inversión Popular Inmobiliario no Diversificado (FINPO INMOBILIARIO) | Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | Inmobiliario - Cerrado No Diversificado | 25/11/2013 | Dólares | 100,000,000.00 |
| Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado | Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | Inmobiliario - Cerrado No Diversificado | 25/11/2013 | Dólares | 25,000,000.00 |







